Bitte wählen Sie jetzt den gewünschten Termin durch Anklicken des jeweiligen Datums im Kalender aus.
Reservierung
Terminauswahl zu Als ob es regnen würde
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
regulärer Termin | |
vergangener/ausverkaufter Termin |
21,- € | regulär |
---|---|
17,- € | ermäßigt (Lehrlinge, Studenten bis vollendetem 27. Lj., Wehr- und Zivildiener) |
15,- € | Schüler |
25,- € | am 31.12.23 (mit Vorkasse, keine Ermäßigungen) |
(Freie Platzwahl) |